











| General | |
|---|---|
| Country | Spain |
| Region | Balearic Islands |
| Base | Palma de Mallorca, Real Club Nautico |
| Boat type | Sailing yacht |
| Skipper licence required | Yes |
| Check in time | 18:00:00 |
| Check out time | 08:30:00 |
| Model | Dufour 460 GL |
| Service type | BAREBOAT |
| Build year | 2016 |
| Steering type | 2 Steering Wheels |
| Engine | |
| Power | 1 X 75 hp |
| Engine manufacturer | Volvo |
| Sails | |
| Main sail | furling/roll |
| Genoa sail | furling/roll |
| Layout | |
|---|---|
| Day maximum passengers | 10 |
| Berths | 10 |
| Berths cabin | 8 |
| Berths salon | 2 |
| Berths crew | 0 |
| Cabins | 4 |
| Passenger cabins | 4 |
| Cabins crew | 0 |
| Toilets | 4 |
| Passenger toilets | 4 |
| Toilets crew | 0 |
| Size | |
| Length Overall | 46 ft / 14.2 m |
| Beam | 15 ft / 4.5 m |
| Draft | 6.6 ft / 2 m |
| Water capacity | 530 |
| Fuel capacity | 270 |