










| General | |
|---|---|
| Country | Croatia |
| Region | Zadar region |
| Base | Marina Kornati, Biograd |
| Boat type | Sailing yacht |
| Skipper licence required | Yes |
| Check in time | 16:00:00 |
| Check out time | 09:00:00 |
| Model | Sun Odyssey 349 |
| Service type | BAREBOAT |
| Build year | 2025 |
| Steering type | 2 Steering Wheels |
| Engine | |
| Power | 1 X 20 hp |
| Engine manufacturer | Yanmar |
| Sails | |
| Main sail | full batten |
| Genoa sail | furling/roll |
| Layout | |
|---|---|
| Day maximum passengers | 6 |
| Berths | 6 |
| Berths cabin | 6 |
| Berths salon | 0 |
| Berths crew | 0 |
| Cabins | 3 |
| Passenger cabins | 3 |
| Cabins crew | 0 |
| Toilets | 1 |
| Passenger toilets | 1 |
| Toilets crew | 0 |
| Size | |
| Length Overall | 34 ft / 10.3 m |
| Beam | 11 ft / 3.4 m |
| Draft | 3.3 ft / 1 m |
| Water capacity | 206 |
| Fuel capacity | 130 |