







Period/Price | 1 Week | Type | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-04-15 | 990 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-04-22 | 1250 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-22 | 1140 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 1250 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 1430 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 1555 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 1505 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 1550 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 1710 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 1875 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 1640 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 1800 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 2165 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 2480 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 2070 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 2735 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 1810 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 2290 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 3360 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 3805 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 2700 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 3820 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 2875 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 4445 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 3175 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 4655 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 3335 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 4885 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 3500 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 3150 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 3675 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 3675 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 4885 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 3675 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 3950 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 3130 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 3710 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 2700 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 3585 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 2540 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 3255 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 2160 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 2745 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 1945 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 2215 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 1750 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 1400 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 1315 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-12-31 | 990 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-12-31 | 1250 EUR | WEEKLY | |
2023-01-01 to 2023-04-14 | 1210 EUR | WEEKLY | |
2023-04-15 to 2023-04-21 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2023-04-22 to 2023-04-28 | 1530 EUR | WEEKLY | |
2023-04-29 to 2023-05-05 | 1835 EUR | WEEKLY | |
2023-05-06 to 2023-05-12 | 1890 EUR | WEEKLY | |
2023-05-13 to 2023-05-19 | 2000 EUR | WEEKLY | |
2023-05-20 to 2023-05-26 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2023-05-27 to 2023-06-02 | 2530 EUR | WEEKLY | |
2023-06-03 to 2023-06-09 | 2735 EUR | WEEKLY | |
2023-06-10 to 2023-06-16 | 2950 EUR | WEEKLY | |
2023-06-17 to 2023-06-23 | 3300 EUR | WEEKLY | |
2023-06-24 to 2023-06-30 | 3695 EUR | WEEKLY | |
2023-07-01 to 2023-07-07 | 3885 EUR | WEEKLY | |
2023-07-08 to 2023-07-14 | 4075 EUR | WEEKLY | |
2023-07-15 to 2023-07-21 | 4280 EUR | WEEKLY | |
2023-07-22 to 2023-07-28 | 4280 EUR | WEEKLY | |
2023-07-29 to 2023-08-04 | 4495 EUR | WEEKLY | |
2023-08-05 to 2023-08-11 | 4495 EUR | WEEKLY | |
2023-08-12 to 2023-08-18 | 4495 EUR | WEEKLY | |
2023-08-19 to 2023-08-25 | 3820 EUR | WEEKLY | |
2023-08-26 to 2023-09-01 | 3300 EUR | WEEKLY | |
2023-09-02 to 2023-09-08 | 3100 EUR | WEEKLY | |
2023-09-09 to 2023-09-15 | 2640 EUR | WEEKLY | |
2023-09-16 to 2023-09-22 | 2375 EUR | WEEKLY | |
2023-09-23 to 2023-09-29 | 2140 EUR | WEEKLY | |
2023-09-30 to 2023-10-06 | 1710 EUR | WEEKLY | |
2023-10-07 to 2023-12-31 | 1210 EUR | WEEKLY | |
2024-01-01 to 2024-04-12 | 1210 EUR | WEEKLY | |
2024-04-13 to 2024-04-19 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2024-04-20 to 2024-04-26 | 1530 EUR | WEEKLY | |
2024-04-27 to 2024-05-03 | 1835 EUR | WEEKLY | |
2024-05-04 to 2024-05-10 | 1890 EUR | WEEKLY | |
2024-05-11 to 2024-05-17 | 2000 EUR | WEEKLY | |
2024-05-18 to 2024-05-24 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2024-05-25 to 2024-05-31 | 2530 EUR | WEEKLY | |
2024-06-01 to 2024-06-07 | 2735 EUR | WEEKLY | |
2024-06-08 to 2024-06-14 | 2950 EUR | WEEKLY | |
2024-06-15 to 2024-06-21 | 3300 EUR | WEEKLY | |
2024-06-22 to 2024-06-28 | 3695 EUR | WEEKLY | |
2024-06-29 to 2024-07-05 | 3885 EUR | WEEKLY | |
2024-07-06 to 2024-07-12 | 4075 EUR | WEEKLY | |
2024-07-13 to 2024-07-19 | 4280 EUR | WEEKLY | |
2024-07-20 to 2024-07-26 | 4280 EUR | WEEKLY | |
2024-07-27 to 2024-08-02 | 4495 EUR | WEEKLY | |
2024-08-03 to 2024-08-09 | 4495 EUR | WEEKLY | |
2024-08-10 to 2024-08-16 | 4495 EUR | WEEKLY | |
2024-08-17 to 2024-08-23 | 3820 EUR | WEEKLY | |
2024-08-24 to 2024-08-30 | 3300 EUR | WEEKLY | |
2024-08-31 to 2024-09-06 | 3100 EUR | WEEKLY | |
2024-09-07 to 2024-09-13 | 2640 EUR | WEEKLY | |
2024-09-14 to 2024-09-20 | 2375 EUR | WEEKLY | |
2024-09-21 to 2024-09-27 | 2140 EUR | WEEKLY | |
2024-09-28 to 2024-10-04 | 1710 EUR | WEEKLY | |
2024-10-05 to 2024-12-31 | 1210 EUR | WEEKLY | |
Period/Discounts | Discount name | Type | Amount |
2023-01-01 to 2023-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
2024-01-01 to 2024-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
General | |
---|---|
Country | Montenegro |
Region | Montenegro |
Base | Kotor, Port of Kotor |
Kind | Sailing yacht |
Skipper licence required | No |
Check in time | 17:00:00 |
Check out time | 09:00:00 |
Max discount | 5 % |
Model | Dufour 412 GL |
Boat type | BAREBOAT |
Hull color | No data available |
Build year | No data available |
Sail year of refit | No data available |
Genoa year of refit | No data available |
Number of rudder blades | No data available |
Engine | |
Power | 1 X 50 hp |
Cruise speed | No data available |
Fuel Consumption | No data available |
Layout | |
---|---|
Day maximum passengers | No data available |
Berts | 8 |
Berths cabin | 6 |
Berths salon | 2 |
Berths crew | 0 |
Cabins | 3 |
Passenger cabins | 3 |
Cabins crew | 0 |
Toilets | 2 |
Passenger toilets | 2 |
Toilets crew | 0 |
Size | |
Length Overall | 43 ft / 13 m |
Beam | 13 ft / 4 m |
Draft | 7 ft / 2 m |
Water capacity | No data available |
Fuel capacity | No data available |
Sails | |
Main sail | full batten |
Genoa sail | furling/roll |
Spinnaker | No data available |
Gennaker | No data available |
Date From
Duration