



| General | |
|---|---|
| Country | Greece |
| Region | Ionian Islands |
| Base | Lefkas, D-Marin |
| Boat type | Power catamaran |
| Skipper licence required | Yes |
| Check in time | 17:00:00 |
| Check out time | 09:00:00 |
| Max discount | 5 % |
| Model | Fountaine Pajot MY4.S |
| Service type | BAREBOAT |
| Build year | 2022 |
| Engine | |
| Power | 2 X 220 hp |
| Engine manufacturer | Volvo |
| Sails | |
| Layout | |
|---|---|
| Day maximum passengers | 8 |
| Berths | 8 |
| Berths cabin | 8 |
| Berths salon | 0 |
| Berths crew | 0 |
| Cabins | 4 |
| Passenger cabins | 3 |
| Cabins crew | 1 |
| Toilets | 2 |
| Passenger toilets | 1 |
| Toilets crew | 1 |
| Size | |
| Length Overall | 36 ft / 11 m |
| Beam | 17 ft / 5.1 m |
| Draft | 3.3 ft / 1 m |
| Water capacity | 350 |
| Fuel capacity | 12100 |