








Period/Price | 1 Week | Type | |
---|---|---|---|
2021-10-01 to 2021-11-12 | 3180 EUR | WEEKLY | |
2021-10-01 to 2021-10-29 | 3920 EUR | WEEKLY | |
2021-10-01 to 2021-10-29 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2021-10-01 to 2021-10-22 | 3240 EUR | WEEKLY | |
2021-10-23 to 2021-11-05 | 3500 EUR | WEEKLY | |
2021-10-30 to 2021-11-05 | 4415 EUR | WEEKLY | |
2021-10-30 to 2021-11-05 | 4220 EUR | WEEKLY | |
2021-11-06 to 2021-11-12 | 4905 EUR | WEEKLY | |
2021-11-06 to 2021-11-12 | 4990 EUR | WEEKLY | |
2021-11-06 to 2021-11-12 | 4035 EUR | WEEKLY | |
2021-11-13 to 2021-12-17 | 4570 EUR | WEEKLY | |
2021-11-13 to 2021-11-19 | 5575 EUR | WEEKLY | |
2021-11-13 to 2021-12-17 | 4990 EUR | WEEKLY | |
2021-11-13 to 2021-12-03 | 4035 EUR | WEEKLY | |
2021-11-20 to 2021-11-26 | 6725 EUR | WEEKLY | |
2021-11-27 to 2021-12-03 | 5575 EUR | WEEKLY | |
2021-12-04 to 2021-12-17 | 4035 EUR | WEEKLY | |
2021-12-04 to 2021-12-17 | 5575 EUR | WEEKLY | |
2021-12-18 to 2021-12-24 | 6725 EUR | WEEKLY | |
2021-12-18 to 2021-12-24 | 5380 EUR | WEEKLY | |
2021-12-18 to 2021-12-24 | 6215 EUR | WEEKLY | |
2021-12-18 to 2021-12-24 | 6290 EUR | WEEKLY | |
2021-12-25 to 2021-12-31 | 10785 EUR | WEEKLY | |
2021-12-25 to 2021-12-31 | 7920 EUR | WEEKLY | |
2021-12-25 to 2021-12-31 | 9610 EUR | WEEKLY | |
2021-12-25 to 2021-12-31 | 8950 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-01-07 | 6290 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-04-01 | 1855 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-04-22 | 1705 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-01-07 | 7060 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-01-07 | 5980 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-01-07 | 6215 EUR | WEEKLY | |
2022-01-01 to 2022-04-22 | 1565 EUR | WEEKLY | |
2022-01-08 to 2022-01-28 | 6505 EUR | WEEKLY | |
2022-01-08 to 2022-01-28 | 5980 EUR | WEEKLY | |
2022-01-08 to 2022-02-04 | 5415 EUR | WEEKLY | |
2022-01-08 to 2022-02-04 | 5710 EUR | WEEKLY | |
2022-01-29 to 2022-02-04 | 6785 EUR | WEEKLY | |
2022-01-29 to 2022-02-04 | 5980 EUR | WEEKLY | |
2022-02-05 to 2022-02-18 | 6620 EUR | WEEKLY | |
2022-02-05 to 2022-02-18 | 7060 EUR | WEEKLY | |
2022-02-05 to 2022-02-25 | 5980 EUR | WEEKLY | |
2022-02-05 to 2022-02-25 | 6215 EUR | WEEKLY | |
2022-02-19 to 2022-02-25 | 5960 EUR | WEEKLY | |
2022-02-19 to 2022-03-11 | 7060 EUR | WEEKLY | |
2022-02-26 to 2022-03-18 | 5065 EUR | WEEKLY | |
2022-02-26 to 2022-03-11 | 5285 EUR | WEEKLY | |
2022-02-26 to 2022-03-11 | 5080 EUR | WEEKLY | |
2022-03-12 to 2022-03-25 | 7770 EUR | WEEKLY | |
2022-03-12 to 2022-03-25 | 5080 EUR | WEEKLY | |
2022-03-12 to 2022-03-25 | 5285 EUR | WEEKLY | |
2022-03-19 to 2022-03-25 | 5065 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-01 | 4770 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-08 | 4285 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-01 | 6505 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-08 | 5080 EUR | WEEKLY | |
2022-04-02 to 2022-04-22 | 7225 EUR | WEEKLY | |
2022-04-02 to 2022-04-08 | 1855 EUR | WEEKLY | |
2022-04-02 to 2022-04-08 | 4770 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-15 | 2065 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-15 | 5610 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-15 | 5980 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-22 | 5600 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-22 | 2160 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-29 | 5610 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-22 | 5080 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 2235 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 1925 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 5080 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-05-06 | 3720 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 6505 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 2100 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-05-06 | 4375 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 5385 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-06-10 | 5860 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 2395 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 2575 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 2195 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 4385 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 2590 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 3130 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 2575 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 2495 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 4385 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 3680 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 4580 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-27 | 4385 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-06-03 | 2980 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-06-03 | 4240 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 2785 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 2980 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 2900 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 2685 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 3520 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 2980 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 3605 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 3375 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 4640 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 4780 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-07-08 | 2980 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 3785 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 4370 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-07-08 | 4640 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 5525 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 4585 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 5170 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 3505 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 3770 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 5665 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-07-08 | 2630 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-09-30 | 3430 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 6055 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-07-29 | 5190 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 5045 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 4765 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 6625 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 5890 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 5890 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 4910 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 6950 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 8405 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 6115 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 7095 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 8290 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 3185 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-08-05 | 3885 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 2810 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 8860 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 6315 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-29 | 2990 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 9160 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 6990 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 8570 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 3390 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 6990 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 8570 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-08-12 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 9160 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-09-30 | 4575 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 9160 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 10240 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-12 | 2990 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 8570 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 10240 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 3885 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 8570 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 9160 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-09-30 | 2385 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 9215 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 9160 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 3495 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 3180 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 8570 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 7675 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-09-30 | 3240 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-09-30 | 2705 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 6835 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 6015 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 4695 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 7100 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 6325 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 6230 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 5550 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 4320 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 4105 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 5910 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 5270 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 4965 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 4420 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 3815 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 3550 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 3300 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 2940 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-28 | 4575 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 2185 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 2000 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-21 | 3395 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 3265 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 1725 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 3195 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 1790 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-12-31 | 1705 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-12-31 | 1645 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-10-21 | 2875 EUR | WEEKLY | |
2022-10-22 to 2022-10-28 | 2590 EUR | WEEKLY | |
2022-10-22 to 2022-10-28 | 3670 EUR | WEEKLY | |
2022-10-29 to 2022-11-04 | 3855 EUR | WEEKLY | |
2022-10-29 to 2022-11-04 | 5415 EUR | WEEKLY | |
2022-10-29 to 2022-12-31 | 1950 EUR | WEEKLY | |
2022-11-05 to 2022-11-11 | 6010 EUR | WEEKLY | |
2022-11-05 to 2022-11-11 | 4880 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-12-02 | 4880 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-11-18 | 6830 EUR | WEEKLY | |
2022-11-19 to 2022-11-25 | 8240 EUR | WEEKLY | |
2022-11-26 to 2022-12-02 | 6830 EUR | WEEKLY | |
2022-12-03 to 2022-12-16 | 6830 EUR | WEEKLY | |
2022-12-03 to 2022-12-16 | 4880 EUR | WEEKLY | |
2022-12-17 to 2022-12-23 | 4880 EUR | WEEKLY | |
2022-12-17 to 2022-12-23 | 6830 EUR | WEEKLY | |
2022-12-24 to 2022-12-30 | 12585 EUR | WEEKLY | |
2022-12-24 to 2022-12-30 | 10260 EUR | WEEKLY | |
2022-12-31 to 2023-01-06 | 13185 EUR | WEEKLY | |
2022-12-31 to 2023-01-06 | 10745 EUR | WEEKLY | |
2023-01-01 to 2023-04-21 | 1720 EUR | WEEKLY | |
2023-01-07 to 2023-01-27 | 7950 EUR | WEEKLY | |
2023-01-07 to 2023-01-27 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2023-01-28 to 2023-02-03 | 8295 EUR | WEEKLY | |
2023-01-28 to 2023-02-03 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2023-02-04 to 2023-03-10 | 8635 EUR | WEEKLY | |
2023-02-04 to 2023-03-10 | 7525 EUR | WEEKLY | |
2023-03-11 to 2023-03-24 | 9500 EUR | WEEKLY | |
2023-03-11 to 2023-03-24 | 7525 EUR | WEEKLY | |
2023-03-25 to 2023-04-21 | 7950 EUR | WEEKLY | |
2023-03-25 to 2023-04-07 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2023-04-08 to 2023-04-21 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2023-04-22 to 2023-04-28 | 5940 EUR | WEEKLY | |
2023-04-22 to 2023-04-28 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2023-04-22 to 2023-04-28 | 2120 EUR | WEEKLY | |
2023-04-29 to 2023-05-05 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2023-04-29 to 2023-06-09 | 6445 EUR | WEEKLY | |
2023-04-29 to 2023-05-05 | 2415 EUR | WEEKLY | |
2023-05-06 to 2023-05-26 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2023-05-06 to 2023-05-12 | 2745 EUR | WEEKLY | |
2023-05-13 to 2023-05-19 | 2955 EUR | WEEKLY | |
2023-05-20 to 2023-05-26 | 3710 EUR | WEEKLY | |
2023-05-27 to 2023-06-02 | 4805 EUR | WEEKLY | |
2023-05-27 to 2023-06-02 | 4475 EUR | WEEKLY | |
2023-06-03 to 2023-07-07 | 4475 EUR | WEEKLY | |
2023-06-03 to 2023-06-09 | 5685 EUR | WEEKLY | |
2023-06-10 to 2023-06-16 | 6230 EUR | WEEKLY | |
2023-06-10 to 2023-07-28 | 5710 EUR | WEEKLY | |
2023-06-17 to 2023-06-23 | 6820 EUR | WEEKLY | |
2023-06-24 to 2023-06-30 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2023-07-01 to 2023-07-07 | 8650 EUR | WEEKLY | |
2023-07-08 to 2023-07-14 | 9120 EUR | WEEKLY | |
2023-07-08 to 2023-08-04 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2023-07-15 to 2023-07-21 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2023-07-22 to 2023-07-28 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2023-07-29 to 2023-09-30 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2023-07-29 to 2023-08-04 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2023-08-05 to 2023-08-11 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2023-08-05 to 2023-08-11 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2023-08-12 to 2023-08-18 | 3355 EUR | WEEKLY | |
2023-08-12 to 2023-08-18 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2023-08-19 to 2023-09-30 | 3735 EUR | WEEKLY | |
2023-08-19 to 2023-08-25 | 7520 EUR | WEEKLY | |
2023-08-26 to 2023-09-01 | 6960 EUR | WEEKLY | |
2023-09-02 to 2023-09-08 | 6105 EUR | WEEKLY | |
2023-09-09 to 2023-09-15 | 5795 EUR | WEEKLY | |
2023-09-16 to 2023-09-22 | 4860 EUR | WEEKLY | |
2023-09-23 to 2023-09-29 | 3235 EUR | WEEKLY | |
2023-09-30 to 2023-10-06 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2023-10-01 to 2023-10-27 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2023-10-01 to 2023-10-20 | 3735 EUR | WEEKLY | |
2023-10-07 to 2023-10-13 | 1900 EUR | WEEKLY | |
2023-10-14 to 2023-12-31 | 1810 EUR | WEEKLY | |
2023-10-21 to 2023-11-03 | 4035 EUR | WEEKLY | |
2023-10-28 to 2023-11-03 | 5670 EUR | WEEKLY | |
2023-11-04 to 2023-11-10 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2023-11-04 to 2023-11-10 | 6300 EUR | WEEKLY | |
2023-11-11 to 2023-11-17 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2023-11-11 to 2023-12-01 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2023-11-18 to 2023-11-24 | 8635 EUR | WEEKLY | |
2023-11-25 to 2023-12-01 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2023-12-02 to 2023-12-15 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2023-12-02 to 2023-12-15 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2023-12-16 to 2023-12-22 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2023-12-16 to 2023-12-22 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2023-12-23 to 2023-12-29 | 13185 EUR | WEEKLY | |
2023-12-23 to 2023-12-29 | 10745 EUR | WEEKLY | |
2023-12-30 to 2024-01-05 | 13185 EUR | WEEKLY | |
2023-12-30 to 2024-01-05 | 10745 EUR | WEEKLY | |
2024-01-01 to 2024-04-19 | 1720 EUR | WEEKLY | |
2024-01-06 to 2024-01-26 | 7950 EUR | WEEKLY | |
2024-01-06 to 2024-01-26 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2024-01-27 to 2024-02-02 | 8295 EUR | WEEKLY | |
2024-01-27 to 2024-02-02 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2024-02-03 to 2024-03-08 | 8635 EUR | WEEKLY | |
2024-02-03 to 2024-03-08 | 7525 EUR | WEEKLY | |
2024-03-09 to 2024-03-22 | 9500 EUR | WEEKLY | |
2024-03-09 to 2024-03-22 | 7525 EUR | WEEKLY | |
2024-03-23 to 2024-04-19 | 7950 EUR | WEEKLY | |
2024-03-23 to 2024-04-05 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2024-04-06 to 2024-04-19 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2024-04-20 to 2024-04-26 | 5940 EUR | WEEKLY | |
2024-04-20 to 2024-04-26 | 2120 EUR | WEEKLY | |
2024-04-20 to 2024-04-26 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2024-04-27 to 2024-05-03 | 2415 EUR | WEEKLY | |
2024-04-27 to 2024-06-07 | 6445 EUR | WEEKLY | |
2024-04-27 to 2024-05-03 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2024-05-04 to 2024-05-24 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2024-05-04 to 2024-05-10 | 2745 EUR | WEEKLY | |
2024-05-11 to 2024-05-17 | 2955 EUR | WEEKLY | |
2024-05-18 to 2024-05-24 | 3710 EUR | WEEKLY | |
2024-05-25 to 2024-05-31 | 4475 EUR | WEEKLY | |
2024-05-25 to 2024-05-31 | 4805 EUR | WEEKLY | |
2024-06-01 to 2024-07-05 | 4475 EUR | WEEKLY | |
2024-06-01 to 2024-06-07 | 5685 EUR | WEEKLY | |
2024-06-08 to 2024-06-14 | 6230 EUR | WEEKLY | |
2024-06-08 to 2024-07-26 | 5710 EUR | WEEKLY | |
2024-06-15 to 2024-06-21 | 6820 EUR | WEEKLY | |
2024-06-22 to 2024-06-28 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2024-06-29 to 2024-07-05 | 8650 EUR | WEEKLY | |
2024-07-06 to 2024-08-02 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2024-07-06 to 2024-07-12 | 9120 EUR | WEEKLY | |
2024-07-13 to 2024-07-19 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2024-07-20 to 2024-07-26 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2024-07-27 to 2024-08-02 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2024-07-27 to 2024-09-30 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2024-08-03 to 2024-08-09 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2024-08-03 to 2024-08-09 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2024-08-10 to 2024-08-16 | 3355 EUR | WEEKLY | |
2024-08-10 to 2024-08-16 | 9425 EUR | WEEKLY | |
2024-08-17 to 2024-09-30 | 3735 EUR | WEEKLY | |
2024-08-17 to 2024-08-23 | 7520 EUR | WEEKLY | |
2024-08-24 to 2024-08-30 | 6960 EUR | WEEKLY | |
2024-08-31 to 2024-09-06 | 6105 EUR | WEEKLY | |
2024-09-07 to 2024-09-13 | 5795 EUR | WEEKLY | |
2024-09-14 to 2024-09-20 | 4860 EUR | WEEKLY | |
2024-09-21 to 2024-09-27 | 3235 EUR | WEEKLY | |
2024-09-28 to 2024-10-04 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2024-10-01 to 2024-10-25 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2024-10-01 to 2024-10-18 | 3735 EUR | WEEKLY | |
2024-10-05 to 2024-10-11 | 1900 EUR | WEEKLY | |
2024-10-12 to 2024-12-31 | 1810 EUR | WEEKLY | |
2024-10-19 to 2024-11-01 | 4035 EUR | WEEKLY | |
2024-10-26 to 2024-11-01 | 5670 EUR | WEEKLY | |
2024-11-02 to 2024-11-08 | 6300 EUR | WEEKLY | |
2024-11-02 to 2024-11-08 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2024-11-09 to 2024-11-15 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2024-11-09 to 2024-11-29 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2024-11-16 to 2024-11-22 | 8635 EUR | WEEKLY | |
2024-11-23 to 2024-11-29 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2024-11-30 to 2024-12-13 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2024-11-30 to 2024-12-13 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2024-12-14 to 2024-12-20 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2024-12-14 to 2024-12-20 | 5115 EUR | WEEKLY | |
2024-12-21 to 2024-12-27 | 13185 EUR | WEEKLY | |
2024-12-21 to 2024-12-27 | 10745 EUR | WEEKLY | |
2024-12-28 to 2025-01-03 | 10745 EUR | WEEKLY | |
2024-12-28 to 2025-01-03 | 13185 EUR | WEEKLY | |
2025-01-04 to 2025-01-24 | 7950 EUR | WEEKLY | |
2025-01-04 to 2025-01-24 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2025-01-25 to 2025-01-31 | 8295 EUR | WEEKLY | |
2025-01-25 to 2025-01-31 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2025-02-01 to 2025-03-07 | 8635 EUR | WEEKLY | |
2025-02-01 to 2025-03-07 | 7525 EUR | WEEKLY | |
2025-03-08 to 2025-03-21 | 9500 EUR | WEEKLY | |
2025-03-08 to 2025-03-21 | 7525 EUR | WEEKLY | |
2025-03-22 to 2025-04-18 | 7950 EUR | WEEKLY | |
2025-03-22 to 2025-04-04 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2025-04-05 to 2025-04-18 | 6890 EUR | WEEKLY | |
2025-04-19 to 2025-04-25 | 7155 EUR | WEEKLY | |
2025-04-19 to 2025-04-25 | 5940 EUR | WEEKLY | |
2025-04-26 to 2025-05-02 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2025-04-26 to 2025-06-06 | 6445 EUR | WEEKLY | |
2025-05-03 to 2025-05-23 | 4970 EUR | WEEKLY | |
2025-05-24 to 2025-05-30 | 4475 EUR | WEEKLY | |
2025-05-31 to 2025-07-04 | 4475 EUR | WEEKLY | |
2025-06-07 to 2025-07-25 | 5710 EUR | WEEKLY | |
2025-07-05 to 2025-08-01 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2025-07-26 to 2025-09-30 | 5030 EUR | WEEKLY | |
2025-08-02 to 2025-08-08 | 4030 EUR | WEEKLY | |
2025-08-09 to 2025-08-15 | 3355 EUR | WEEKLY | |
2025-08-16 to 2025-09-30 | 3735 EUR | WEEKLY | |
Period/Discounts | Discount name | Type | Amount |
2021-10-01 to 2022-09-30 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
2022-10-01 to 2023-09-30 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
2023-01-01 to 2023-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
2024-01-01 to 2024-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 5 % |
2022-07-23 to 2022-07-30 | Special discount | PERCENTAGE | 25 % |
General | |
---|---|
Country | Caribbean |
Region | Grenada |
Base | Grenada, Port Louis Marina |
Kind | Catamaran |
Skipper licence required | No |
Check in time | 17:00:00 |
Check out time | 09:00:00 |
Max discount | 5 % |
Model | Lagoon 40 - 4 + 2 cab |
Boat type | BAREBOAT |
Hull color | No data available |
Build year | No data available |
Sail year of refit | No data available |
Genoa year of refit | No data available |
Number of rudder blades | No data available |
Engine | |
Power | 2 X 45 hp |
Engine manufacturer | Yanmar |
Cruise speed | No data available |
Fuel Consumption | No data available |
Layout | |
---|---|
Day maximum passengers | No data available |
Berts | 12 |
Berths cabin | 8 |
Berths salon | 2 |
Berths crew | 2 |
Cabins | 6 |
Passenger cabins | 4 |
Cabins crew | 2 |
Toilets | 2 |
Passenger toilets | 2 |
Toilets crew | 0 |
Size | |
Length Overall | 39 ft / 12 m |
Beam | 23 ft / 7 m |
Draft | 3 ft / 1 m |
Water capacity | No data available |
Fuel capacity | No data available |
Sails | |
Main sail | full batten |
Genoa sail | self tacking jib |
Spinnaker | No data available |
Gennaker | No data available |
Date From
Duration
Charter Prices | 6 990,00 EUR |
Discounts ( 25 % ) | - 1 747,50 EUR |
Rental Total | 5 243 EUR |
Deposit | 5 000 EUR |